E266UP DRAGON266U লিনিয়ার ফোম রাবার ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
প্রযুক্তিগত রেফারেন্স
| ছাঁচ-ধারক | ন° | ২ | ৬ | ৮ | ১০ | ||||
| ছাঁচ ক্ল্যাম্পিং বল | KN | ২০০০ | ||||
| ছাঁচ খোলার স্ট্রোক | mm | ৩৫০ | ||||
| হিটিং প্লেটের মাত্রা | mm | ৫৮০x৫৫০ | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড ছাঁচের উচ্চতা | mm | ১০৫-৩৩০ | ||||
| ইনজেকশন উচ্চতা | mm | 60 | ||||
| কলামগুলির মধ্যে ১টি করে প্যাসেজ | mm | ৬০৫ | ||||
| ইনজেকশন কেন্দ্রগুলির মধ্যে দূরত্ব | mm | ২৪০/২৯০ | ||||
| প্লেট গরম করার ক্ষমতা | KW | ৬, ৭ | ||||
| ইনজেকশন ইউনিট | ||||||
| ইনজেকশন ইউনিটের সংখ্যা | উত্তর° হল | ২ (প্রতি ২টি স্তবকের জন্য ১টি) | ঐচ্ছিক | |||
| স্ক্রু ব্যাস | mm | 60 | 75 | |||
| এল/ডি স্ক্রু এল/ডিডেলা ভিআইএস | — | 19 | ||||
| ইনজেকশন ভলিউম | cm | ৯০০ | ১৪০০ | |||
| ইনজেকশন চাপ | বার | ১০৬৫ | ||||
| স্ক্রু স্পিড | আরপিএম | ০-১৪০ | ০ + ১৪০ | |||
| ইনজেকশনের গতি | cm3/সেকেন্ড | ২৩০ | ৭০০ | |||
| স্ক্রু টর্ক (সর্বোচ্চ) | ড্যানম | ১৬০ | ১৬০ | |||
| গরম করার অঞ্চলগুলি | ন° | 4 | 4 | |||
| বিদ্যুৎ ইনস্টল করা হয়েছে | ||||||
| ইনজেকশন ইউনিট গরম করা | KW | ১০.৫ | ১০.৫ | ১০.৫ | ১০.৫ | |
| মোটর মুভমেন্ট ইনজেক্টর | KW | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | |
| উত্তপ্ত প্লেট | KW | ২৬.৮ | ৮০.৪ | ১০৭.২ | ১৩৪ | |
| হাইড্রোলিক ইউনিট মোটর | KW | ৪৮.৬ | ৪৮.৬ | ৪৮.৬ | ৪৮.৬ | |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | KW | ২.২ | ২.২ | ২.২ | ২.২ | |
| মোট ইনস্টল করা শক্তি | KW | ৮৯.৬ | ১৪৩.২ | ১৭০ | ১৯৬.৮ | |
| গড় খরচ | ||||||
| বৈদ্যুতিক শক্তি | কিলোওয়াট ঘন্টা | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| বাতাস | NL/মিনিট | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |
| রেফ্রিজারেশন ইউনিট | ফ্রিজ/ঘন্টা ফ্রিজ | ১৬০০০ | ২১০০০ | ২৭০০০ | ৩০০০০ | |
| ওজন | ||||||
| মোট ওজন | Kg | ১২৬০০ | ২৩৬০০ | ২৯০৪৪ | ৩৪৬০০ | |
| মাত্রা | ||||||
| গভীরতা | mm | ৪৫০০ | ||||
| খ-দৈর্ঘ্য | mm | ৪৬৬০ | ৮৫০০ | ১০৪২০ | ১২৩৪০ | |
| সি-স্টেশনের দৈর্ঘ্য | mm | ১৯২০ | ৫৭৬০ | ৭৬৮০ | ৯৬০০ | |
| উচ্চ-উচ্চতা | mm | ২৮০০ | ||||
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।
